| Startseite : Club Info : Umfrage |
| Resultate | Aktualisierung 2009-07-13 |
|
| Daten aus dem Internet? | Zur Aktuellen Umfrage |
| Mit den neueren Geräten mit Windows Mobile kann man über GSM, UMTS, WLAN oder andere Methoden auf das Internet zugreifen. Wie oft oder wie lange verwenden Sie solch eine Verbindung? | |
| -- Mehr als 10 Minuten pro Tag | ||
| 21 % | ||
| -- Mehr als 10 Minuten pro Woche, aber weniger als 10 Minuten pro Tag | ||
| 7 % | ||
| -- Mehr als 10 Minuten im Monat, aber weniger als 10 Minuten pro Woche | ||
| 0 % | ||
| -- Weniger als 10 Minuten im Monat | ||
| 41 % | ||
| -- Ich benötige keine Daten aus dem Internet | ||
| 31 % | ||
| Erhoben April 2008 bis Juni 2009 | ||
| Weitere Umfragen: | ||
| -- Wie lange verwenden Sie ihren PocketPC, um Daten aus dem Internet zu holen? | ||
| -- Nutzen Sie die Möglichkeit mit Ihrem PocketPC Wissen aus dem Internet zu holen? | ||
| -- Verwenden Sie Ihr(e) PocketPC(s) als MP3-Player oder nicht? | ||
| -- Kundenfreundliche und Einfache Telefontarife: Welche Lösung zur Tarifehrlichkeit bevorzugen Sie? | ||
Zurück zum Menü Nach Oben |