|
GSM | 850/900/1800/1900 MHz; GPRS/EDGE |
WCDMA (UMTS/FOMA) | 1700/1900/2100 MHz: HSDPA 7.2/HSUPA 2 |
Prozessor | Qualcomm MSM 7201A 528MHz |
Betriebssystem bzw. UI | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, Update auf Windows Mobile 6.5 möglich |
Speicher im Gerät | 256MB DDR SDRAM, 512MB Flash ROM |
Speichererweiterung | microSD/microSDHC |
Sprechzeit (GSM) | sieben Stunden |
Sprechzeit (WCDMA) | fünf Stunden |
Bereitschaft | 200 Stunden |
Display | 3,5 Zoll TFT-LCD mit Touch-Paneel, 480 × 800 Pixel, 65.536 Farben |
Digitalkamera (Haupt) | 3 Megapixel |
Digitalkamera (Neben) | 0,3 Megapixel |
Verbindungen | Bluetooth v2.1 + EDR, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g, Stereoanschluss |
Musik | FM Radio |
Sonstiges | GPS, aGPS |
Abmessungen | 61 × 117 × 13 mm |
Gewicht | 139 Gramm |
UVP (ohne Vertrag) | US$ 599,95 |
|
Die Tabelle enthält nur die bei Redaktionsschluss bekannten Daten |
|
(Torrance, Kalifornien - 2009-06-04) Pharos Science & Applications, Inc., an sich ein Anbieter von standortabhängigen Informationen und Diensten, stellt mit dem Traveler 137 erstmals ein Windows Smartphone vor. Das Traveler 137 wird ohne SIM-Lock geliefert, und über die Online-Shops von Amazon, Dell, eXpansys und Newegg angeboten. Bei T-Mobile USA kann man das GPS-Smartphone mit Zweijahresvertrag um US$ 349,95 bekommen.
Mit dem Pharos Traveler 137 kommt ein weiteres Handy-Angebot von einem eigentlich auf Navigation spezialisierten Unternehmen. Wir dürfen für die Zukunft annehmen, dass weitere Anbieter dem Beispiel von Garmin und Pharos folgen werden.
http://www.pharosgps.com/ | |