|
GSM | 850/900/1800/1900; GPRS/EDGE |
WCDMA (UMTS/FOMA) | 850/11900/2100 MHz; HSDPA 3.6; HSUPA 2.0 |
Prozessor | Qualcomm MSM7200 (400 MHz) |
Betriebssystem bzw. UI | Windows Mobile 6.1. Professional |
Speicher im Gerät | 256 MB RAM, 128 MB ROM |
Speichererweiterung | microSD bis 4 GB |
Sprechzeit | bis zu vier Stunden |
Bereitschaft | bis zu 315 Stunden |
Display | 2,83 Zoll TFT, QVGA, 65.536 Farben |
Digitalkamera (Haupt) | 3 Megapixel, Autofokus |
Digitalkamera (Neben) | VGA |
Verbindungen | Bluetooth 2.0 + EDR, USB v2.0, Wi-Fi 802.11 b/g |
Nachrichtensysteme | SMS, MMS, E-Mail, Direct Push E-Mail |
Musik | FM Radio + RDS, Windows Media Player (AAC, AAC+, AMR, AMR-NB, AWB, M4A, MID, MMF, MP3, WMA) |
Video | Windows Media Player (3GP, ASF, AVI, H.263, MPEG4, WMV) |
Internet | Microsoft Internet Explorer |
Sonstiges | GPS, A-GPS, Java |
Abmessungen | 61 × 112,5 × 13,9 mm |
Gewicht | 123 Gramm |
|
Die Tabelle enthält nur die bei Redaktionsschluss bekannten Daten |
|
In Österreich liefert AKL Telecommunications (Wien) an den freien Handel neue Toshiba-Handys aus. Beworben wird derzeit das Toshiba Portégé G810, das trotz seines Namens eben ein Handy und kein Notebook ist.
Die bekannten Daten stehen in der Tabelle. Preisinformationen liegen uns nicht vor. (Bild: Toshiba)
http://www.aklt.at/
http://www-toshiba-europe.com/
http://www.toshiba.com/ | |